Najbolji uređaj za zaštitu od prenapona za solarne panele | LKX-T1T2-DC
| Specifikacija | LKX-1200-6.25 | |
| SPD klasifikacija prema EN61643-31 / IEC61643-31 | Tip 1 + Tip 2 / Klasa I + Klasa II | |
| Maks. kontinuirani radni istosmjerni napon | UCPV | 1200V |
| Impulsna struja groma (10/350μs) | Iimp | 6,25 kA |
| Nominalna struja pražnjenja (8/20μs) | U | 20kA |
| Maks. struja pražnjenja (8/20μs) | Imax | 40kA |
| Preostala struja | Ipe (DC) | |
| Specifična energija | Voda/R | 9,76 kJ/Ω |
| Nivo naponske zaštite [(DC+/DC-)→PE] | Gore | ≤4,5 kV |
| Nazivna struja kratkog spoja | Iscpv | 10kA |
| Vrijeme odziva | okrenut | ≤25ns |
| Raspon radne temperature | Ti | -40℃-80℃ |
| Indikacija radnog stanja / greške | zelena / crvena | |
| Površina poprečnog presjeka (min.) | 4 mm² | |
| Površina poprečnog presjeka (maks.) | 35 mm² | |
| Za montažu na | 35mm Din šina | |
| Materijal kućišta | Termoplastika UL94-V0 | |
| Stepen zaštite | IP20 | |
| Šifra narudžbe | LKX12003625 | |
| Šifra narudžbe (sa daljinskim signalom) | LKX12003625-1 | |
Karakteristike:
Uređaj za termičko isključivanje za svaki pojedinačni konektor
Normalna struja pražnjenja (8/20 us) In: 20 kA
Mehanički indikator statusa za pojedinačni modul uređaja za zaštitu od prenapona
Visokoenergetski varistori.
Sa ili bez kontakta za beskontaktnu daljinsku indikaciju
Primjena:
LKX Uređaj za zaštitu od prenapona, štiti od prenapona groma u solarnom sistemu (fotonaponski sistem napajanja).
Koristi se za zaštitu električnih komponenti od prenapona u bilo kojem drugom DC kolu.
Ove jedinice moraju biti instalirane paralelno na DC mrežama kako bi bile zaštićene i kako bi se obezbijedila zaštita od zajedničkih i različitih modova.
Pogodan je za zaštitu od prenapona DC opreme za napajanje solarnih sistema za proizvodnju energije.
Instalacija i održavanje:
Paralelno instalirano na interfejsu LPZ1 zone i narednih zona: kontroler snage, pretvarač snage itd.
Kada je odvodnik prenapona instaliran pod potrebnim uslovima, ne zahtijeva dugoročno održavanje, već samo rutinsko održavanje. Ako se boja vidljivog prozora alarma promijeni u crvenu (kvar) tokom upotrebe, to ukazuje na to da je odvodnik prenapona oštećen i da ga je potrebno popraviti ili zamijeniti.


